Bahnteich Lüdeweg
Gewässer Nr. 7 in der Mitgliedergewässerkarte
| Bahnteich Lüdeweg | |
| Gewässergröße: | ca. 1 ha. |
| Lage: | sehr ruhig |
| Anfahrt: | vom Lüdweg über Stichweg (Baumlehrpfad, ca. 200 m). Anfahrt mit Kfz nur bis zum Stichweg am Lüdeweg möglich |
| Uferbeschaffenheit: | abfallend, starker Baumbestand |
| Einschränkungen: | Benutzung von Wasserfahrzeugen nicht erlaubt. |
| Gefahrenheinweis: | Vorsicht: Bahn-Hochspannung! |


