Freundschaftsangeln
Am 03.10.2009 hatten wir unsere Sportfreunde vom Sportfischerverein Papenburg zum Freundschaftsangeln eingeladen. |
Das größte Fanggewicht hatte Heinz Haase vom SFV - Westoverledingen mit 7.660 gr., zweiter wurde Enno Schoof vom SFV-Papenburg mit 4.740 gr., vor Platz Drei von St. Klinghagen, SFV-Papenburg, mit 4.550 gr.. |
Die Einzelergebnisse im Überblick
| H. Haase | 7.660 gr. | SFV-WOL |
| E. Schoof | 4.740 gr. | SFV-PBG |
| St. Klinghagen | 4.540 gr. | SFV-PBG |
| H. Lange | 3.700 gr. | SFV-WOL |
| J. Hörholt | 2.910 gr. | SFV-PBG |
| R. Wiekmann | 2.610 gr. | SFV-PBG |
| F. Frey | 1.700 gr. | SFV-WOL |
| B. Klinghagen | 1.540 gr. | SFV-PBG |
| J. Schmidt | 1.420 gr. | SFV-WOL |
| T. Hollander | 910 gr. | SFV-WOL |
| K. Bruns | 710 gr. | SFV-WOL |
| J. Galinski | 520 gr. | SFV-PBG |
| W. Feldmann | 200 gr. | SFV-WOL |
| N. Wiechers | 150 gr. | SFV-PBG |
| A. Möhlmann | 100 gr. | SFV-WOL |
| J. Christ | 70 gr. | SFV-WOL |
| H. Schwennen | 60 gr. | SFV-WOL |














