Gewässer Hitliste

2021/2022

Platz Vorjahr Gewässer Fänge in kg
1 5 Kirchsee 641,0
2 1 Grotegaste 521,0
3 3 Mitling-Mark 443,0
4 4 Emsteiche Driever 300,0
5 7 Krummspät 267,0
6 2 Völlen 218,0
7 9 Kapellenstraße 107,0
8 6 Leda / Sagter-Ems 74,5
9 8 Wallschloot, Ihrhove 32,0
10 11 Bahnteich Lüdeweg 26,0
11 12 Wallschloot, Folmhusen 17,0
12 - Angelteich Ihrhove 13,0
13 10 Rajenkanal 7,5
14 13 Jümme 3,0

2020/2021

Platz Vorjahr Gewässer Fänge in kg
1 1 Grotegaste 242,0
2 3 Völlen 237,5
3 4 Mitling-Mark 181,5
4 7 Emsteiche Driever 143,5
5 2 Kirchsee Steenfelde 118,5
6 6 Leda / Sagter-Ems 88,5
7 5 Krummspät 78,0
8 - Wallschloot, Ihrhove 58,5
9 8 Kapellenstraße 48,5
10 10 Rajenkanal 29,5
11 12 Bahnteich Lüdeweg 10,5
12 9 Wallschloot, Folmhusen 2,0
13 11 Jümme 6,0

2019/2020

Platz Vorjahr Gewässer Fänge in kg
1 2 Grotegaste 404,5
2 1 Kirchsee 343,0
3 3 Völlen 284,0
4 4 Mitling-Mark 152,5
5 5 Krummspät 112,0
6 8 Leda / Sagter-Ems 84,0
7 6 Emsteiche Driever 69,0
8 7 Kapellenstraße 50,5
9 12 Wallschloot, Folmhusen 12,0
10 10 Rajenkanal 3,5
11 9 Jümme 3,0
12 11 Bahnteich Lüdeweg 2,0

2018

Platz Vorjahr Gewässer Fänge in kg
1 3 Kirchsee 503,5
2 1 Grotegaste 446,0
3 2 Völlen 430,5
4 5 Mitling-Mark 355,5
5 4 Krummspät 319,5
6 6 Emsteiche Driever 141,5
7 7 Kapellenstraße 98,0
8 8 Leda / Sagter Ems 63,0
9 10 Jümme 14,0
10 11 Rajenkanal 12,5
11 12 Bahnteich Lüdeweg 7,5
12 9 Wallschloot 6,5

2017

Platz Vorjahr Gewässer Fänge in kg
1 2 Grotegaste 433,0
2 4 Völlen 402,0
3 3 Kirchsee 378,5
4 6 Krummspät 321,0
5 1 Mitling-Mark 244,0
6 5 Emsteiche Driever 204,5
7 8 Kapellenstraße 96,5
8 7 Leda / Sagter Ems 92,0
9 - Wallschloot Ihrhove 50,5
10 11 Jümme 17,0
11 10 Rajenkanal 11,0
12 - Bahnteich Lüdeweg 4,0
13 9 Angelteich Ihrhove 2,5

2016

Platz Vorjahr Gewässer Fänge in kg
1 2 Mitling Mark I 602,5
2 1 Grotegaste 601,0
3 3 Kirchsee 449,0
4 7 Völlen 375,5
5 5 Emsteiche Driever 256,5
6 4 Krummspät 164,0
7 8 Leda / Sagter Ems 158,5
8 6 Kapellenstraße 90,0
9 10 Angelteich Ihrhove 10,0
10 - Rajenkanal 5,0
11 - Jümme 2,5
12 - Mitling-Mark II, Bußmann 1,0

2015

Platz Vorjahr Gewässer Fänge in kg
1 2 Grotegaste 699,0
2 4 Mitling Mark I 503,0
3 1 Kirchsee 441,5
4 3 Krummspät 217,5
5 6 Emsteiche Driever 206,0
6 8 Kapellenstraße 153,5
7 5 Völlen 147,0
8 7 Leda / Sagter Ems 102,0
9 12 Wallschloot Ihrhove 35,5
10 10 Angelteich Ihrhove 17,5
11 9 Bahnteich Lüdeweg 5,5

2014

Platz Vorjahr Gewässer Fänge in kg
1 1 Kirchsee 604,0
2 3 Grotegaste 577,0
3 2 Krummspät 300,0
4 4 Mitling Mark I 295,0
5 6 Völlen 287,5
6 5 Emsteiche Driever 272,0
7 8 Leda / Sagter Ems 144,5
8 7 Kapellenstraße 117,5
9 12 Bahnteich Lüdeweg 33,0
10 9 Angelteich Ihrhove 21,5
11 - Jümme 8,0
12 11 Wallschloot Ihrhove 7,0
13 10 Mitling-Mark II, Bussmann 3,0

2013

Platz Vorjahr Gewässer Fänge in kg
1 1 Kirchsee 669,5
2 4 Krummspät 419,5
3 3 Grotegaste 418,5
4 2 Mitling Mark I 341,0
5 6 Emsteiche Driever 271,5
6 5 Völlen 226,5
7 7 Kapellenstraße 132,0
8 8 Leda/Sagter Ems 99,0
9 11 Angelteich Ihrhove 41,0
10 10 Mitling-Mark II, Bussmann 35,0
11 12 Wallschloot Ihrhove 19,0
12 9 Bahnteich Lüdeweg 16,5

2012

Platz Vorjahr Gewässer Fänge in kg
1 1 Kirchsee 739,0
2 3 Mitling-Mark I 581,0
3 2 Grotegaste 545,0
4 5 Krummspät 343,0
5 7 Völlen 230,5
6 4 Emsteiche Driever 176,0
7 8 Kapellenstraße 113,5
8 6 Leda/Sagter Ems 103,0
9 9 Bahnteich Lüdeweg 35,5
10 10 Mitling-Mark II, Bussmann 18,0
11 11 Angelteich Ihrhove 16,0
12 12 Wallschloot Ihrhove 0,0

2011

Platz Vorjahr Gewässer Fänge in kg
1 2 Kirchsee 633,5
2 1 Grotegaste 529,5
3 3 Mitling Mark I 483,5
4 7 Emsteiche Driever 234,0
5 5 Krummspät 226,5
6 6 Leda/Sagter Ems 179,5
7 4 Völlen 153,0
8 8 Kapellenstraße 115,5
9 10 Bahnteich Lüdeweg 40,5
10 9 Mitling-Mark II, Bussmann 12,0
11 11 Angelteich Ihrhove 7,0
12 12 Wallschloot Ihrhove 0,0

2010

Platz Vorjahr Gewässer Fänge in kg
1 1 Freizeitsee Grotegaste 938,0
2 3 Kirchsee Steenfelde 707,0
3 2 Mitling Mark I 576,5
4 6 Völlen 399,0
5 7 Krummspät 288,5
6 4 Leda/Sagter Ems 196,0
7 5 Emsteiche Driever 169,0
8 8 Kapellenstraße 164,5
9 9 Mitling Mark II Bußmann 68,0
10 10 Bahnteich Lüdeweg 40,5
11 11 Angelteich Ihrhove 32,5
12 12 Wallschloot Ihrhove 32,5

2009

Platz Vorjahr Gewässer Fänge in kg
1 1 Freizeitsee Grotegaste 767,5
2 3 Kirchsee Steenfelde 512,0
3 2 Mitling Mark I 361,5
4 4 Leda-Sagter Ems 230,0
5 6 Emsteiche Driever 205,0
6 5 Badesee Völlen 181,5
7 7 Krummspät 162,5
8 10 Kapellenstraße 119,0
9 9 Mitling Mark II Bußmann 46,5
10 8 Bahnteich Lüdeweg 40,5
11 11 Angelteich Ihrhove 21,5
12 12 Wallschloot Ihrhove 17,5

2008

Platz Vorjahr Gewässer Fänge in kg
1 1 Freizeitsee Grotegaste 645,5
2 3 Mitling Mark I 594,0
3 2 Kirchsee Steenfelde 474,0
4 5 Leda-Sagter Ems 242,0
5 6 Badesee Völlen 182,0
6 4 Emsteiche Driever 157,0
7 7 Krummspät 148,5
8 8 Bahnteich Lüdeweg 101,5
9 9 Mitling Mark II Bußmann 77,5
10 10 Kapellenstraße 75,0
11 11 Angelteich Ihrhove 31,0
12 12 Wallschloot Ihrhove 6,5

(C) 2013 - Alle Rechte vorbehalten

Diese Seite drucken