Gewässer Hitliste

2010

Platz Vorjahr Gewässer Fänge in kg
1 1 Freizeitsee Grotegaste 938,0
2 3 Kirchsee Steenfelde 707,0
3 2 Mitling Mark I 576,5
4 6 Völlen 399,0
5 7 Krummspät 288,5
6 4 Leda/Sagter Ems 196,0
7 5 Emsteiche Driever 169,0
8 8 Kapellenstraße 164,5
9 9 Mitling Mark II Bußmann 68,0
10 10 Bahnteich Lüdeweg 40,5
11 11 Angelteich Ihrhove 32,5
12 12 Wallschloot Ihrhove 32,5

2009

Platz Vorjahr Gewässer Fänge in kg
1 1 Freizeitsee Grotegaste 767,5
2 3 Kirchsee Steenfelde 512,0
3 2 Mitling Mark I 361,5
4 4 Leda-Sagter Ems 230,0
5 6 Emsteiche Driever 205,0
6 5 Badesee Völlen 181,5
7 7 Krummspät 162,5
8 10 Kapellenstraße 119,0
9 9 Mitling Mark II Bußmann 46,5
10 8 Bahnteich Lüdeweg 40,5
11 11 Angelteich Ihrhove 21,5
12 12 Wallschloot Ihrhove 17,5

2008

Platz Vorjahr Gewässer Fänge in kg
1 1 Freizeitsee Grotegaste 645,5
2 3 Mitling Mark I 594,0
3 2 Kirchsee Steenfelde 474,0
4 5 Leda-Sagter Ems 242,0
5 6 Badesee Völlen 182,0
6 4 Emsteiche Driever 157,0
7 7 Krummspät 148,5
8 8 Bahnteich Lüdeweg 101,5
9 9 Mitling Mark II Bußmann 77,5
10 10 Kapellenstraße 75,0
11 11 Angelteich Ihrhove 31,0
12 12 Wallschloot Ihrhove 6,5

(C) 2011 - Alle Rechte vorbehalten

Diese Seite drucken